
| レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 応募者数 | 64,053 | 158,682 | 105,262 | 41,081 | 6,950 | 376,028 |
| 受験者数※ | 55,354 | 145,142 | 98,641 | 38,449 | 6,060 | 343,646 | |
| 認定者数 | 13,634 | 34,272 | 34,952 | 17,301 | 3,792 | 103,951 | |
| 認定率(%) | 24.6% | 23.6% | 35.4% | 45.0% | 62.6% | 30.2% | |
| 海外 | 応募者数 | 78,019 | 134,836 | 138,934 | 130,385 | 85,407 | 567,581 |
| 受験者数※ | 62,328 | 109,003 | 110,484 | 105,582 | 69,888 | 457,285 | |
| 認定者数 | 20,821 | 41,436 | 42,345 | 39,714 | 33,664 | 177,980 | |
| 認定率(%) | 33.4% | 38.0% | 38.3% | 37.6% | 48.2% | 38.9% | |
| 国内・海外合計 | 応募者数 | 142,072 | 293,518 | 244,196 | 171,466 | 92,357 | 943,609 |
| 受験者数※ | 117,682 | 254,145 | 209,125 | 144,031 | 75,948 | 800,931 | |
| 認定者数 | 34,455 | 75,708 | 77,297 | 57,015 | 37,456 | 281,931 | |
| 認定率(%) | 29.3% | 29.8% | 37.0% | 39.6% | 49.3% | 35.2% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
| 実施概要報告 | PDFファイル(2MB) |
|---|---|
| 応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(295KB) |
| 実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(430KB) |
| 受験上の配慮 | PDFファイル(146KB) |
| 平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(152KB) |
| 尺度得点累積分布図 | PDFファイル(924KB) |
| 2009年までの実施状況 | PDFファイル(192KB) |
| 2010年からの実施状況 | PDFファイル(548KB) |
| 全体 | PDFファイル(1.5MB) |
本文のおわりです