
| 級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內 | 報名人數 | 62,518 | 132,741 | 151,874 | 94,656 | 5,496 | 447,285 |
| 應試人數※ | 52,291 | 118,354 | 139,328 | 87,608 | 4,647 | 402,228 | |
| 合格人數 | 12,572 | 30,109 | 36,483 | 29,441 | 2,486 | 111,091 | |
| 合格率(%) | 24.0% | 25.4% | 26.2% | 33.6% | 53.5% | 27.6% | |
| 海外 | 報名人數 | 85,099 | 137,681 | 140,485 | 133,018 | 92,812 | 589,095 |
| 應試人數※ | 68,942 | 114,010 | 110,061 | 106,407 | 74,836 | 474,256 | |
| 合格人數 | 23,552 | 46,603 | 41,284 | 37,613 | 37,439 | 186,491 | |
| 合格率(%) | 34.2% | 40.9% | 37.5% | 35.3% | 50.0% | 39.3% | |
| 國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 147,617 | 270,422 | 292,359 | 227,674 | 98,308 | 1,036,380 |
| 應試人數※ | 121,233 | 232,364 | 249,389 | 194,015 | 79,483 | 876,484 | |
| 合格人數 | 36,124 | 76,712 | 77,767 | 67,054 | 39,925 | 297,582 | |
| 合格率(%) | 29.8% | 33.0% | 31.2% | 34.6% | 50.2% | 33.9% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
| 實施概要報告 | PDF(1MB) |
|---|---|
| 報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(150KB) |
| 各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(235KB) |
| EXCEL(75KB) | |
| 受測時之特殊協助 | PDF(151KB) |
| 平均分數等 | PDF(277KB) |
| 分數分布圖 | PDF(456KB) |
| 舊制測驗的施測報告 | PDF(193KB) |
| 新制測驗的施測報告 | PDF(210KB) |
| 全部 | PDF(1.7MB) |
End of Text