
| レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 応募者数 | 62,518 | 132,741 | 151,874 | 94,656 | 5,496 | 447,285 |
| 受験者数※ | 52,291 | 118,354 | 139,328 | 87,608 | 4,647 | 402,228 | |
| 認定者数 | 12,572 | 30,109 | 36,483 | 29,441 | 2,486 | 111,091 | |
| 認定率(%) | 24.0% | 25.4% | 26.2% | 33.6% | 53.5% | 27.6% | |
| 海外 | 応募者数 | 85,099 | 137,681 | 140,485 | 133,018 | 92,812 | 589,095 |
| 受験者数※ | 68,942 | 114,010 | 110,061 | 106,407 | 74,836 | 474,256 | |
| 認定者数 | 23,552 | 46,603 | 41,284 | 37,613 | 37,439 | 186,491 | |
| 認定率(%) | 34.2% | 40.9% | 37.5% | 35.3% | 50.0% | 39.3% | |
| 国内・海外合計 | 応募者数 | 147,617 | 270,422 | 292,359 | 227,674 | 98,308 | 1,036,380 |
| 受験者数※ | 121,233 | 232,364 | 249,389 | 194,015 | 79,483 | 876,484 | |
| 認定者数 | 36,124 | 76,712 | 77,767 | 67,054 | 39,925 | 297,582 | |
| 認定率(%) | 29.8% | 33.0% | 31.2% | 34.6% | 50.2% | 33.9% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
| 実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
|---|---|
| 応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(150KB) |
| 実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(235KB) |
| EXCELファイル(75KB) | |
| 受験上の配慮 | PDFファイル(151KB) |
| 平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(277KB) |
| 尺度得点累積分布図 | PDFファイル(456KB) |
| 2009年までの実施状況 | PDFファイル(193KB) |
| 2010年からの実施状況 | PDFファイル(210KB) |
| 全体 | PDFファイル(1.7MB) |
本文のおわりです