
| 舉辦/次 | 舉辦國家/地區數 | 報名人數(人) | 應試人數 (人)※1 |
資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 62 | 697,398 | 608,221 | |
| 第1回(7月) | 21 | 303,876 | 262,134 | 詳細資料 |
| 第2回(12月) | 61 | 393,522 | 346,087 | 詳細資料 |
| 2010 | 58 | 703,685 | 607,972 | |
| 第1回(7月) | 14 | 261,889 | 223,013 | 詳細資料 |
| 第2回(12月) | 58 | 441,796 | 384,959 | 詳細資料 |
| 2009 | 54(56)※2 | 901,968 | 768,113 | |
| 第1回(7月) | 4 | 289,813 | 248,741 | 詳細資料 |
| 第2回(12月) | 54(56) | 612,155 | 519,372 | 詳細資料 |
| 2008 | 52(53) | 660,381 | 559,056 | |
| 2007 | 50(51) | 632,480 | 523,958 | |
| 2006 | 47(49) | 533,189 | 437,360 | |
| 2005 | 45(46) | 419,823 | 356,244 | |
| 2004 | 40(41) | 355,423 | 302,198 | |
| 2003 | 39(40) | 320,987 | 269,617 | |
| 2002 | 39 | 286,169 | 242,331 | |
| 2001 | 39 | 270,852 | 227,593 | |
| 2000 | 36(37) | 234,997 | 201,021 | |
| 1999 | 34(36) | 196,037 | 166,575 | |
| 1998 | 34 | 152,661 | 130,385 | |
| 1997 | 31 | 122,960 | 104,079 | |
| 1996 | 32 | 114,480 | 96,140 | |
| 1995 | 31 | 105,701 | 88,165 | |
| 1994 | 31 | 97,626 | 82,327 | |
| 1993 | 29 | 95,313 | 80,713 | |
| 1992 | 26 | 80,641 | 68,565 | |
| 1991 | 24 | 68,644 | 58,494 | |
| 1990 | 22 | 50,014 | 42,787 | |
| 1989 | 22 | 41,404 | 35,609 | |
| 1988 | 22 | 30,662 | 26,855 | |
| 1987 | 21 | 24,126 | 21,240 | |
| 1986 | 20 | 19,757 | 17,532 | |
| 1985 | 18 | 14,766 | 13,069 | |
| 1984 | 15 | 7,998 | 7,019 |
※1 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
※2 ()內的數字為最初預定的數字
End of Text