ページの先頭です

ヘッダーのはじまりです

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
文字サイズ(もじさいず)
小(しょう)
中(ちゅう)
大(だい)



本文のはじまりです

過去の試験のデータ(かこのしけんのでーた)

実施年じっしねんかい 実施国じっしこく地域数ちいきすう 応募者数おうぼしゃすう
(にん)
受験者数じゅけんしゃすう
(にん)※1
資料しりょう
2011(平成へいせい23)        
だい1かい(7がつ 21 303,876 262,134 くわしい資料しりょう
2010(平成へいせい22) 58 703,685 607,972  
だい1かい(7がつ 14 261,889 223,013 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 58 441,796 384,959 くわしい資料しりょう
2009(平成へいせい21) 54(56) ※2 901,968 768,113  
だい1かい(7がつ 4 289,813 248,741 くわしい資料しりょう
だい2かい(12がつ 54(56) 612,155 519,372 くわしい資料しりょう
2008(平成へいせい20) 52(53) 660,381 559,056  
2007(平成へいせい19) 50(51) 632,480 523,958  
2006(平成へいせい18) 47(49) 533,189 437,360  
2005(平成へいせい17) 45(46) 419,823 356,244  
2004(平成へいせい16) 40(41) 355,423 302,198  
2003(平成へいせい15) 39(40) 320,987 269,617  
2002(平成へいせい14) 39 286,169 242,331  
2001(平成へいせい13) 39 270,852 227,593  
2000(平成へいせい12) 36(37) 234,997 201,021  
1999(平成へいせい11) 34(36) 196,037 166,575  
1998(平成へいせい10) 34 152,661 130,385  
1997(平成へいせい9) 31 122,960 104,079  
1996(平成へいせい8) 32 114,480 96,140  
1995(平成へいせい7) 31 105,701 88,165  
1994(平成へいせい6) 31 97,626 82,327  
1993(平成へいせい5) 29 95,313 80,713  
1992(平成へいせい4) 26 80,641 68,565  
1991(平成へいせい3) 24 68,644 58,494  
1990(平成へいせい2) 22 50,014 42,787  
1989(平成元へいせいがん) 22 41,404 35,609  
1988(昭和しょうわ63) 22 30,662 26,855  
1987(昭和しょうわ62) 21 24,126 21,240  
1986(昭和しょうわ61) 20 19,757 17,532  
1985(昭和しょうわ60) 18 14,766 13,069  
1984(昭和しょうわ59) 15 7,998 7,019  

※1 受験者数じゅけんしゃすうには一部いちぶ試験科目しけんかもくだけを受験じゅけんしたものかずふくむ。
※2 ()ない数字すうじ当初とうしょ予定よていしていたかず


統計データ(とうけいでーた)

  • 図で見る日本語能力試験(ずでみるにほんごのうりょくしけん)
  • 過去の試験のデータ(かこのしけんのでーた)
日本語能力試験の実施日(にほんごのうりょくしけんのじっしび)
  • 第1回:2011年7月3日(日)(だい1かい:2011ねん7がつ3か(にち)※)
  • 第2回:2011年12月4日(日)(だい2かい:2011ねん12がつ4か(にち))
海外かいがいではだい1かい(7がつ)試験しけん実施じっししないくに地域ちいきがあります。だい1かい(7がつ試験しけん実施じっしするかどうかはこちら

本文のおわりです