
| 級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內 | 報名人數 | 52,345 | 96,579 | 120,443 | 77,429 | 4,974 | 351,770 |
| 應試人數※ | 45,103 | 88,526 | 113,656 | 73,108 | 4,373 | 324,766 | |
| 合格人數 | 11,219 | 24,474 | 43,109 | 27,533 | 2,527 | 108,862 | |
| 合格率(%) | 24.9% | 27.6% | 37.9% | 37.7% | 57.8% | 33.5% | |
| 海外 | 報名人數 | 84,894 | 128,079 | 133,315 | 130,472 | 75,942 | 552,702 |
| 應試人數※ | 67,159 | 105,383 | 105,070 | 105,741 | 61,110 | 444,463 | |
| 合格人數 | 20,241 | 41,261 | 40,011 | 38,317 | 30,715 | 170,545 | |
| 合格率(%) | 30.1% | 39.2% | 38.1% | 36.2% | 50.3% | 38.4% | |
| 國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 137,239 | 224,658 | 253,758 | 207,901 | 80,916 | 904,472 |
| 應試人數※ | 112,262 | 193,909 | 218,726 | 178,849 | 65,483 | 769,229 | |
| 合格人數 | 31,460 | 65,735 | 83,120 | 65,850 | 33,242 | 279,407 | |
| 合格率(%) | 28.0% | 33.9% | 38.0% | 36.8% | 50.8% | 36.3% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
| 實施概要報告 | PDF(1MB) |
|---|---|
| 報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(150KB) |
| 各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(220KB) |
| EXCEL(60KB) | |
| 受測時之特殊協助 | PDF(148KB) |
| 平均分數等 | PDF(153KB) |
| 分數分布圖 | PDF(456KB) |
| 舊制測驗的施測報告 | PDF(193KB) |
| 新制測驗的施測報告 | PDF(267KB) |
| 全部 | PDF(1.5MB) |
End of Text