
| 級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內 | 報名人數 | 44,697 | 68,161 | 66,700 | 28,410 | 3,565 | 211,533 |
| 應試人數※ | 38,537 | 61,458 | 60,324 | 25,184 | 2,997 | 188,500 | |
| 合格人數 | 16,110 | 31,126 | 30,440 | 10,682 | 1,982 | 90,340 | |
| 合格率(%) | 41.8% | 50.6% | 50.5% | 42.4% | 66.1% | 47.9% | |
| 海外 | 報名人數 | 46,704 | 59,956 | 45,592 | 34,192 | 26,170 | 212,614 |
| 應試人數※ | 41,700 | 52,618 | 37,884 | 27,809 | 21,517 | 181,528 | |
| 合格人數 | 20,160 | 32,685 | 22,709 | 12,427 | 11,749 | 99,730 | |
| 合格率(%) | 48.3% | 62.1% | 59.9% | 44.7% | 54.6% | 54.9% | |
| 國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 91,401 | 128,117 | 112,292 | 62,602 | 29,735 | 424,147 |
| 應試人數※ | 80,237 | 114,076 | 98,208 | 52,993 | 24,514 | 370,028 | |
| 合格人數 | 36,270 | 63,811 | 53,149 | 23,109 | 13,731 | 190,070 | |
| 合格率(%) | 45.2% | 55.9% | 54.1% | 43.6% | 56.0% | 51.4% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
| 實施概要報告 | PDF(1.01MB) |
|---|---|
| 報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(145KB) |
| 各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(185KB) |
| EXCEL(70KB) | |
| 受測時之特殊協助 | PDF(143KB) |
| 平均分數等 | PDF(267KB) |
| 分數分布圖 | PDF(457KB) |
| 舊制測驗的施測報告 | PDF(186KB) |
| 新制測驗的施測報告 | PDF(181KB) |
| 全部 | PDF(1.37MB) |
End of Text