
| 級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內 | 報名人數 | 59,778 | 99,293 | 115,965 | 82,255 | 5,179 | 362,470 |
| 應試人數※ | 52,120 | 90,471 | 109,068 | 77,853 | 4,471 | 333,983 | |
| 合格人數 | 12,664 | 23,927 | 35,426 | 28,244 | 2,663 | 102,924 | |
| 合格率(%) | 24.3% | 26.4% | 32.5% | 36.3% | 59.6% | 30.8% | |
| 海外 | 報名人數 | 93,293 | 131,627 | 132,450 | 126,179 | 79,223 | 562,772 |
| 應試人數※ | 74,634 | 107,126 | 105,511 | 104,353 | 64,929 | 456,553 | |
| 合格人數 | 23,659 | 41,479 | 40,118 | 36,545 | 31,681 | 173,482 | |
| 合格率(%) | 31.7% | 38.7% | 38.0% | 35.0% | 48.8% | 38.0% | |
| 國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 153,071 | 230,920 | 248,415 | 208,434 | 84,402 | 925,242 |
| 應試人數※ | 126,754 | 197,597 | 214,579 | 182,206 | 69,400 | 790,536 | |
| 合格人數 | 36,323 | 65,406 | 75,544 | 64,789 | 34,344 | 276,406 | |
| 合格率(%) | 28.7% | 33.1% | 35.2% | 35.6% | 49.5% | 35.0% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
| 實施概要報告 | PDF(1MB) |
|---|---|
| 報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(152KB) |
| 各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(233KB) |
| EXCEL(124KB) | |
| 受測時之特殊協助 | PDF(150KB) |
| 平均分數等 | PDF(274KB) |
| 分數分布圖 | PDF(456KB) |
| 舊制測驗的施測報告 | PDF(193KB) |
| 新制測驗的施測報告 | PDF(200KB) |
| 全部 | PDF(1.42MB) |
End of Text