
| 級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內 | 報名人數 | 52,017 | 66,567 | 61,220 | 32,975 | 3,432 | 216,211 |
| 應試人數※ | 44,851 | 59,476 | 56,230 | 30,060 | 3,009 | 193,626 | |
| 合格人數 | 13,401 | 20,584 | 24,655 | 14,522 | 1,990 | 75,152 | |
| 合格率(%) | 29.9% | 34.6% | 43.8% | 48.3% | 66.1% | 38.8% | |
| 海外 | 報名人數 | 58,688 | 60,047 | 27,481 | 13,975 | 10,969 | 171,160 |
| 應試人數※ | 50,324 | 51,095 | 20,953 | 11,014 | 8,903 | 142,289 | |
| 合格人數 | 24,115 | 27,597 | 12,463 | 6,030 | 6,052 | 76,257 | |
| 合格率(%) | 47.9% | 54.0% | 59.5% | 54.7% | 68.0% | 53.6% | |
| 國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 110,705 | 126,614 | 88,701 | 46,950 | 14,401 | 387,371 |
| 應試人數※ | 95,175 | 110,571 | 77,183 | 41,074 | 11,912 | 335,915 | |
| 合格人數 | 37,516 | 48,181 | 37,118 | 20,552 | 8,042 | 151,409 | |
| 合格率(%) | 39.4% | 43.6% | 48.1% | 50.0% | 67.5% | 45.1% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
| 實施概要報告 | PDF(1MB) |
|---|---|
| 報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(146KB) |
| 各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(180KB) |
| EXCEL(64KB) | |
| 受測時之特殊協助 | PDF(145KB) |
| 平均分數等 | PDF(150KB) |
| 分數分布圖 | PDF(455KB) |
| 舊制測驗的施測報告 | PDF(188KB) |
| 新制測驗的施測報告 | PDF(253KB) |
| 全部 | PDF(1.37MB) |
End of Text