
| 级 | 报名人数 (人) |
实考人数 (人)※ |
合格人数 (人) |
合格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 1 | 46,648 | 41,998 | 12,293 | 29.3 |
| 2 | 36,528 | 33,807 | 12,462 | 36.9 | |
| 3 | 17,703 | 16,675 | 9,360 | 56.1 | |
| 4 | 3,212 | 2,932 | 2,155 | 73.5 | |
| 计 | 104,091 | 95,412 | 36,270 | 38.0 | |
| 海外 | 1 | 137,708 | 114,725 | 26,427 | 23.0 |
| 2 | 176,628 | 147,328 | 41,488 | 28.2 | |
| 3 | 131,733 | 108,866 | 51,902 | 47.7 | |
| 4 | 61,995 | 53,041 | 29,530 | 55.7 | |
| 计 | 508,064 | 423,960 | 149,347 | 35.2 | |
| 合计 | 612,155 |
519,372 |
185,617 | 35.7 | |
※ 实考人数中包括仅参加了「文字、词汇」「听力」「阅读、语法」各项目中部分考试的考生人数。
| 实施要点 | |
|---|---|
| 报名人数、实考人数、合格人数以及合格率 | |
| 各举办国家、地区的报名人数及实考人数 | |
| 参加考试时的特别措施 | |
| 平均分数等 | |
| 分数分布图 | |
| 从1984(昭和59)年度至今的实施情况 |
End of Text