
| 級 | 応募者数(人) | 受験者数(人)※ | 認定者数(人) | 認定率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 1 | 29,274 | 26,578 | 11,738 | 44.2 |
| 2 | 26,437 | 24,793 | 9,279 | 37.4 | |
| 計 | 55,711 | 51,371 | 21,017 | 40.9 | |
| 海外 | 1 | 103,349 | 87,104 | 28,230 | 32.4 |
| 2 | 130,753 | 110,266 | 27,543 | 25.0 | |
| 計 | 234,102 | 197,370 | 55,773 | 28.3 | |
| 合計 | 289,813 |
248,741 |
76,790 | 30.9 | |
※ 受験者数には「文字・語彙」「聴解」「読解・文法」のうち一部だけを受験した者の数を含む。
| 実施要項 | PDFファイル |
|---|---|
| 応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル |
| 実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル |
| 受験上の特別措置 | PDFファイル |
| 平均点等 | PDFファイル |
| 得点分布図 | PDFファイル |
| 1984(昭和59)年からの実施状況 | PDFファイル |
本文のおわりです