
4:できる、3:難しいがなんとかできる、2:あまりできない、1:できない の4段階で自己評価してもらいました。表の数値は、各レベルの合格者による自己評価の平均値です。項目は、N4合格者の評価を基準に、難しいと思われているものから並べ替えました。
| N4 | N5 | |
|---|---|---|
| 自分の家族や町など身近な話題について説明することができる | 2.91 | 2.79 |
| 観光地などで会った人に声をかけて、簡単な会話ができる | 2.93 | 2.71 |
| 自分の部屋について説明することができる | 3.16 | 3.03 |
| 驚き、嬉しさなどの自分の気持ちと、その理由を簡単なことばで説明することができる | 3.19 | 2.91 |
| 日常的なあいさつと、その後の短いやりとりができる(例:「いい天気ですね」など) | 3.48 | 3.30 |
| 趣味や興味のあることについて、話すことができる | 3.48 | 3.34 |
| 店、郵便局、駅などで、よく使われることば(例:「いくらですか」「○○をください」)を使って、簡単なやりとりができる | 3.48 | 3.31 |
| 自己紹介をしたり、自分についての簡単な質問に答えたりすることができる | 3.55 | 3.49 |
本文のおわりです